Thiết kế nội thất văn phòng là vấn đề khiến nhiều doanh nghiệp quan tâm nhất bởi đây cũng là cốt lõi mang tới sự thành công của mỗi doanh nghiệp. Việc thiết kế bài trí nội thất văn phòng sao cho văn phòng làm việc hiệu quả nhất chuyên nghiệp nhất giúp doanh nghiệp công ty gặt hái được những thành công, hơn nữa đây cũng là bộ mặt của doanh nghiệp. Cùng VNCDesign tham khảo mẫu dự toán nội thất văn phòng Canon Sài Gòn
>> Xem thêm :Báo giá thiết kế nội thất văn phòng
>> Xem thêm :Báo giá giá thi công văn phòng
>> Xem thêm :999 Mẫu thiết kế văn phòng đẹp
BẢNG ĐƠN GIÁ CHI TIẾT
HẠNG MỤC: THI CÔNG NỘI THẤT SHOWROOM CANON – LÊ BẢO MINH
ĐỊA CHỈ: 10A TRẦN HƯNG ĐẠO – QUẬN 1 – TP.HỒ CHÍ MINH
STT | NỘI DUNG CÔNG VIỆC | QUY CÁCH SẢN PHẨM | ĐVT | KHỐI LƯỢNG |
ĐƠN GIÁ (VNĐ) |
THÀNH TIỀN (VNĐ) |
I | Thiết kế nội thất văn phòng | – | ||||
II | Thi công nội thất | trọn gói | 822,851,300 | |||
Trong đó: | ||||||
A | Tầng trệt (showroom) | |||||
Các hạng mục chung | 201,830,000 | |||||
1 | Trần thạch cao | Khung xương Vĩnh Tường, tấm dày 0,9cm sơn bả màu theo thiết kế. | m2 | 148.00 | 290,000 | 42,920,000 |
2 | Sơn tường trong nhà | Sơn levis | m2 | 40.60 | 50,000 | 2,030,000 |
3 | Ảnh đề can | Ảnh đề can giới thiệu sản phẩm in PP | m2 | 45.90 | 180,000 | 8,262,000 |
4 | Khung tranh mika | Khung poster dày 5mm, chốt inox | m2 | 45.90 | 1,400,000 | 64,260,000 |
5 | Vận chuyển phế thải | Vận chuyển phế thải lên xe và chuyên chở đi | chuyến | 4.00 | 800,000 | 3,200,000 |
6 | Làm vệ sinh công nghiệp | tron gói | 1.00 | 15,000,000 | 15,000,000 | |
7 | Logo Business can be simple | Chữ meka dày 5ly | bộ | 1.00 | 715,000 | 715,000 |
8 | Logo Digital Ixus | Chữ meka dày 5ly | bộ | 1.00 | 1,501,500 | 1,501,500 |
9 | Logo Power shop | Chữ meka dày 5ly | bộ | 1.00 | 1,501,500 | 1,501,500 |
10 | Logo Eos | Chữ meka dày 5ly | bộ | 1.00 | 1,072,500 | 1,072,500 |
11 | Logo DV | Chữ meka dày 5ly | bộ | 1.00 | 1,072,500 | 1,072,500 |
12 | Logo Lense | Chữ meka dày 5ly | bộ | 1.00 | 1,072,500 | 1,072,500 |
13 | Logo Photocopy | Chữ meka dày 5ly | bộ | 1.00 | 1,430,000 | 1,430,000 |
14 | Logo Máy in khổ lớn – LBP | Chữ meka dày 5ly | bộ | 1.00 | 1,787,500 | 1,787,500 |
15 | Logo Demo | Chữ meka dày 5ly | bộ | 1.00 | 1,072,500 | 1,072,500 |
16 | Dòng chữ mê ka | “Trải nghiệm chất lượng hình ảnh với máy in khổ lớn Canon”, Chữ meka dày 5cm | bộ | 1.00 | 2,275,000 | 2,275,000 |
17 | Dòng chữ mê ka | “Shoot & Print Direct”, Chữ meka dày 5cm | bộ | 1.00 | 1,625,000 | 1,625,000 |
18 | Đề can PP cán mờ có chữ và hình ảnh | Hình ảnh và dòng chũ “All you’ll ever need to capture and share the joy” | m2 | 3.15 | 200,000 | 630,000 |
19 | Bóc lớp gạch lát nền cũ | m2 | 148.00 | 10,000 | 1,480,000 | |
20 | Lát nền gạch granit nhân tạo 600×600 | Gạch granit nhân tạo Bàn Thạch | m2 | 148.00 | 280,000 | 41,440,000 |
21 | Thảm cỏ nhựa | m2 | 3.65 | 250,000 | 912,500 | |
22 | Bục gỗ phía dưới và bao quanh phần thảm cỏ | m2 | 3.65 | 1,800,000 | 6,570,000 | |
Khu vực Lễ Tân, trưng bày máy đa năng, máy photocopy | 124,630,400 | |||||
1 | Vách thạch cao | Khung xương, sơn bả màu theo thiết kế. | m2 | 15.64 | 360,000 | 5,630,400 |
2 | Kệ trưng bày | Khung xương gỗ công nghiệp MDF, bả matit sơn Nyko theo màu chỉ định phủ PU bóng mờ (L)3300x(B)850x(H)150 | cái | 1.00 | 5,500,000 | 5,500,000 |
3 | Kệ trưng bày | Khung xương gỗ công nghiệp MDF, bả matit sơn Nyko theo màu chỉ định phủ PU bóng mờ (L)3300x(B)850x(H)450 | cái | 1.00 | 10,000,000 | 10,000,000 |
4 | Kệ trưng bày | Khung xương gỗ công nghiệp MDF, bả matit sơn Nyko theo màu chỉ định phủ PU bóng mờ (L)1600m2x(B)900x(H)1000 | cái | 1.00 | 8,000,000 | 8,000,000 |
5 | Salon khách | Salon nhập khẩu | bộ | 2 | 38,000,000 | 76,000,000 |
6 | Bàn salon | Bàn salon bằng kính | cái | 2 | 8,000,000 | 16,000,000 |
7 | Tủ đồ khu tiếp khách | Khung xương gỗ công nghiệp MDF, bả matit sơn Nyko theo màu chỉ định phủ PU bóng mờ (L)1200m2x(B)600x(H)750 | cái | 1.00 | 3,500,000 | 3,500,000 |
Khu vực trưng bày máy LBP, máy in phun, máy Fax, máy quét | 39,763,220 | |||||
1 | Vách thạch cao | Vách Vĩnh tường, khung xương, sơn bả màu theo thiết kế. | m2 | 4.75 | 360,000 | 1,710,720 |
2 | Kệ trưng bày máy LBP, máy in phun, máy quét, máy in phun | Khung xương gỗ công nghiệp MDF, bả matit sơn Nyko theo màu chỉ định phủ PU bóng mờ (L)5500m2x(B)900x(H)600 | cái | 1.00 | 14,000,000 | 14,000,000 |
3 | Bục thấp quây quanh cột | Khung xương gỗ công nghiệp MDF, bả matit sơn Nyko theo màu chỉ định phủ PU bóng mờ (L)8200m2x(B)300x((H)200 | cái | 1.00 | 8,000,000 | 8,000,000 |
4 | Đợt kính trên kệ trưng bày máy LBP, máy quét, máy in phun | Kính cường lực (Tempered Glass) dày 10mm | m2 | 4.03 | 1,750,000 | 7,052,500 |
5 | Ốp trần inox | Trần thạch cao ốp tấm inox ngoài | m2 | 9.00 | 600,000 | 5,400,000 |
6 | Bọc nhôm trụ tròn | Khung thép hộp ốp quanh cột phủ alumium màu bạc | m2 | 6.00 | 600,000 | 3,600,000 |
Khu vực trưng bày máy Ixus, Power shop, Eos, Lennes | 60,637,500 | |||||
1 | Vách thạch cao phần chụp thử | Vách Vĩnh tường, khung xương, sơn bả màu theo thiết kế. | m2 | 8.51 | 360,000 | 3,061,800 |
2 | Phông chụp thử | Phông di dộng trang trí chụp thử | cái | 2.00 | 3,000,000 | 6,000,000 |
3 | Kệ trưng bày Eos, Power shot, Ixus | Khung xương gỗ công nghiệp MDF, bả matit sơn Nyko theo màu chỉ định phủ PU bóng mờ (S)1650x(B)450x(H)600 | cái | 3.00 | 3,500,000 | 10,500,000 |
4 | Đợt kính trên kệ trưng bày Eos, Power shot, Ixus | Kính cường lực (Tempered Glass) dày 8mm | m2 | 6.98 | 1,450,000 | 10,126,800 |
5 | Trụ Inox đỡ kính Eos, Power shot, Ixus | Trụ inox có 2 mặt hút chân không | cái | 12.00 | 700,000 | 8,400,000 |
6 | Kệ trưng bày DV | Khung xương gỗ công nghiệp MDF, bả matit sơn Nyko theo màu chỉ định phủ PU bóng mờ (S)1800x(B)450x(H)600 | cái | 1.00 | 3,500,000 | 3,500,000 |
7 | Đợt kính trên kệ trưng bày DV | Kính cường lực (Tempered Glass) dày 8mm | m2 | 2.33 | 1,450,000 | 3,375,600 |
8 | Trụ Inox đỡ kính DV | Trụ inox có 2 mặt hút chân không | cái | 4.00 | 700,000 | 2,800,000 |
9 | Kệ trưng bày Lennes | Khung xươg gỗ công nghiệp MDF, bả matit sơn Nyko theo màu chỉ định phủ PU bóng mờ (S)1200x(B)450x(H)600 | cái | 1.00 | 3,500,000 | 3,500,000 |
10 | Đợt kính trên kệ trưng bày Lennes | Kính cường lực (Tempered Glass) dày 8mm | m2 | 1.52 | 1,750,000 | 2,656,500 |
11 | Trụ Inox đỡ kính Lennes | Trụ inox có 2 mặt hút chân không | cái | 4.00 | 700,000 | 2,800,000 |
12 | Vách ngăn chia các tủ : máy ảnh, powershop, ixus, eos, dv, lenes | Gỗ công nghiệp MDF, bả matit sơn Nyko theo màu chỉ định phủ PU bóng mờ, dày 40 | m2 | 3.26 | 1,200,000 | 3,916,800 |
Khu vực trưng bày máy Photocopy, máy in khổ lớn | 28,137,480 | |||||
1 | Kệ trưng bày (5) | Khung xương gỗ công nghiệp MDF, bả matit sơn Nyko theo màu chỉ định phủ PU bóng mờ (L)4500x(B)1500x(H)450 | cái | 1.00 | 12,000,000 | 12,000,000 |
1 | Kệ trưng bày (6) | Khung xương gỗ công nghiệp MDF, bả matit sơn Nyko theo màu chỉ định phủ PU bóng mờ (L)4900x(B)850x(H)150 | cái | 1.00 | 7,500,000 | 7,500,000 |
2 | Vách thạch cao | Vách Vĩnh tường, khung xương, sơn bả màu theo thiết kế. | m2 | 23.99 | 360,000 | 8,637,480 |
Khu vực trưng bày máy chiếu, mực in | 23,332,000 | |||||
1 | Vách thạch cao | Vách Vĩnh tường, khung xương, sơn bả màu theo thiết kế. | m2 | 3.35 | 360,000 | 1,206,000 |
2 | Kệ trưng bày máy Fax | Khung xương gỗ công nghiệp MDF, bả matit sơn Nyko theo màu chỉ định phủ PU bóng mờ (L)2060xB(700)mx(H)600 | cái | 1.00 | 3,500,000 | 3,500,000 |
3 | Đợt kính trên kệ trưng bày máy Fax | Kính cường lực (Tempered Glass) dày 8mm | m2 | 2.44 | 1,450,000 | 3,538,000 |
4 | Kệ trưng bày mực in | Khung xương gỗ công nghiệp MDF, bả matit sơn Nyko theo màu chỉ định phủ PU bóng mờ (L)2330xB(300)mx(H)600 | cái | 1.00 | 3,500,000 | 3,500,000 |
5 | Đợt kính trên kệ trưng bày mực in | Kính cường lực (Tempered Glass) dày 8mm | m2 | 1.44 | 1,450,000 | 2,088,000 |
6 | Cáp treo đợt kính | Cáp màu bạc | m | 10.00 | 150,000 | 1,500,000 |
7 | Màn chiếu điện | Màn chiếu điều khiển từ xa | bộ | 1.00 | 8,000,000 | 8,000,000 |
Khu vực trưng bày Windows shop | 23,551,500 | |||||
1 | Khu máy chiếu | Khung xương gỗ công nghiệp MDF, bả matit sơn Nyko theo màu chỉ định phủ PU bóng mờ (S)1100xB(300)mx(H)600 | cái | 1.00 | 1,850,000 | 1,850,000 |
2 | Vải bạt tráng nhựa trắng khu windows shop | bộ | 1.00 | 2,500,000 | 2,500,000 | |
3 | Tủ Window shop theo hình logo | Khung thép hộp, ốp gỗ công nghiệp MDF, phủ vải nỉ trang trí, (L)2500x(B)3600 | bộ | 1.00 | 8,000,000 | 8,000,000 |
4 | Vách gỗ phía sau windown shop | Vách sơn màu theo thiết kế | m2 | 6.61 | 1,150,000 | 7,601,500 |
5 | Cửa vách gỗ phía sau windown shop | Cửa sơn màu theo thiết kế | m2 | 3.00 | 1,200,000 | 3,600,000 |
Khu vực Demo | 17,134,000 | |||||
1 | Ốp trán thạch cao | Vách Vĩnh tường, khung xương, sơn bả màu theo thiết kế. | m2 | 3.15 | 360,000 | 1,134,000 |
2 | Bục khu vực Demo | Khung xương gỗ công nghiệp MDF, bả matit sơn Nyko theo màu chỉ định phủ PU bóng mờ (L)5250x(B)550x(H)600 | cái | 1.00 | 9,500,000 | 9,500,000 |
3 | Bục máy tính | Khung xương công nghiệp MDF, bả matit sơn Nyko theo màu chỉ định phủ PU bóng mờ D(1150)x(B)3300x(H)900 phía trên đặt mặt kinh 8 ly | bộ | 1.00 | 6,500,000 | 6,500,000 |
B | Ngoại thất | 90,340,000 | ||||
1 | Ốp nhôm Aluminum composite mặt tiền | Nhôm màu đỏ | m2 | 76.00 | 680,000 | 51,680,000 |
2 | Lớp tôn cách âm, cách nhiệt | Phía trên trần tầng trệt | m2 | 22.00 | 200,000 | 4,400,000 |
3 | Lắp dựng thép hộp | Thép hộp 50x25x3 sơn chống rỉ | m | 256.60 | 100,000 | 25,660,000 |
4 | Sơn toàn bộ mặt ngoài nhà | Sơn levis | m2 | 215.00 | 40,000 | 8,600,000 |
5 | Sơn trong nhà (cả tầng trệt & lầu 1) | Sơn levis | m2 | 318.00 | 40,000 | 12,720,000 |
C | Hệ thống điện, mạng internet, điện thoại | 213,495,200 | ||||
1 | Bóng đèn âm trần trang trí | Đèn dowlight Đài Loan | cái | 110 | 70,000 | 7,700,000 |
2 | Đèn vuông 2 bóng | Hãng Sino | bộ | 5 | 220,000 | 1,100,000 |
3 | Đèn nê ông 0,6m | Hãng Sino | bộ | 8 | 160,000 | 1,280,000 |
4 | Đèn rọi sản phẩm | Hãng Sino | cái | 60 | 120,000 | 7,200,000 |
5 | Đèn rọi khu lễ tân | Hãng Sino | cái | 6 | 120,000 | 720,000 |
6 | Dây điện 2×1,5mm2 | Hãng Trần Phú | m | 1,500 | 19,000 | 28,500,000 |
7 | Dây điện 2×2,5mm2 | Hãng Trần Phú | m | 750 | 28,000 | 21,000,000 |
8 | Dây điện 2x4mm2 | Hãng Trần Phú | m | 220 | 36,000 | 7,920,000 |
9 | Aptomat điện 3pha | Hãng Clipsal, 63A | cái | 4 | 915,000 | 3,660,000 |
10 | Ổ cắm đôi | Hãng Clipsal | cái | 32 | 65,780 | 2,104,960 |
11 | Công tắc | Hãng Clipsal | cái | 28 | 37,320 | 1,044,960 |
12 | Tủ điện âm tường | Hãng Clipsal | cái | 2 | 680,400 | 1,360,800 |
13 | Gel hộp | AP | bó | 8 | 1,920,000 | 15,360,000 |
14 | Gel ruột gà | Hãng Clipsal | cuộn | 8 | 817,920 | 6,543,360 |
15 | Đế âm | Hãng Clipsal | cái | 60 | 24,720 | 1,483,200 |
16 | Dây mạng | AMP | m | 1,200 | 12,000 | 14,400,000 |
17 | Ổ cắm mạng + mặt | Hãng Clipsal | cái | 50 | 180,000 | 9,000,000 |
18 | Đầu cost mạng | cái | 120 | 3,600 | 432,000 | |
19 | Mặt điện thoại | Hãng Clipsal | cái | 8 | 36,240 | 289,920 |
20 | Tủ Switch | cái | 2 | 276,000 | 552,000 | |
21 | Switch (hoặc huble) 16 cổng | Asus | cái | 3 | 3,600,000 | 10,800,000 |
22 | Tổng đài điện thoại | cái | 1 | 6,400,000 | 6,400,000 | |
23 | Dây điện thoại 4 lõi | m | 300 | 6,600 | 1,980,000 | |
24 | Nhân công lắp đặt điện | trọn gói | 1 | 35,000,000 | 35,000,000 | |
25 | Chỉnh sửa hệ thống chiếu sáng | Tạm tính theo bố trí không gian phòng | 1 | 16,000,000 | 16,000,000 | |
26 | Chỉnh sửa trần thạch cao | Tạm tính theo công việc lắp đặt điều hòa | m2 | 48.60 | 240,000 | 11,664,000 |
TỔNG CỘNG (I+II): | 822,851,300 | |||||
Quy đổi sang đô la Mỹ (USD) | 48,460 | |||||
Ghi chú: | ||||||
– Đơn giá trên dựa theo thời giá hiện tại của thị trường và chỉ có hiệu lực trong vòng 20 ngày kể từ ngày hôm nay (22/12/2008). | ||||||
– Tỷ giá quy đổi: 1 USD = 16.980 VND |
Bạn không biết Tải Tài Liệu như thế nào ? 👉 Xem Cách Tải 👉