Dưới đây là Hệ thống các biểu mẫu báo cáo phục vụ cho công tác quyết toán dự án hoàn thành được Thư Ký Luật cập nhật và tổng hợp theo Thông tư 09/2016/TT-BTC và Thông tư 64/2018/TT-BTC.
STT | Biểu mẫu | Nội dung |
|
Mẫu số: 01/QTDA | Báo cáo tổng hợp quyết toán dự án hoàn thành |
|
Mẫu số: 02/QTDA | Danh mục các văn bản pháp lý, hợp đồng xây dựng |
|
Mẫu số: 03/QTDA | Bảng đối chiếu số liệu cấp vốn, cho vay, thanh toán vốn đầu tư |
|
Mẫu số: 04/QTDA | Chi phí đầu tư đề nghị quyết toán |
|
Mẫu số: 05/QTDA | Tài sản dài hạn (cố định) mới tăng |
|
Mẫu số: 06/QTDA | Tài sản ngắn hạn bàn giao |
|
Mẫu số 06A/QTDA | Giá trị vật tư, thiết bị tồn đọng |
|
Mẫu số: 07/QTDA | Tình hình thanh toán và công nợ của dự án |
|
Mẫu số: 08/QTDA | Báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành |
|
Mẫu số: 09/QTDA | Báo cáo kết quả phê duyệt quyết toán dự án quan trọng quốc gia/ dự án nhóm A/ chương trình dự án |
|
Mẫu số: 10/QTDA | Quyết định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành |
|
Mẫu số: 11/QTDA | Báo cáo tổng hợp quyết toán dự án hoàn thành (Do đơn vị thực hiện) |
|
Mẫu số: 12/QTDA | Báo cáo tổng hợp quyết toán dự án hoàn thành (Do chủ đầu tư thực hiện) |
|
Mẫu số: 13/QTDA | Phiếu giao nhận |
|
Mẫu số: 14/QTDA | Văn bản bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, tài liệu quyết toán dự án (hạng mục, gói thầu)….. |
|
Mẫu số 15/QTDA | Báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành |
|
Mẫu số 16/QTDA | Bảng đối chiếu số liệu sử dụng nguồn vốn đầu tư |
Lưu ý:
- Đối với dự án hoàn thành, hạng mục công trình độc lập hoàn thành, dự án dừng thực hiện vĩnh viễn có khối lượng thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị được nghiệm thu gồm các Mẫu số: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 06A, 07/QTDA;
- Đối với dự án quy hoạch sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển (nếu có), dự án dừng thực hiện vĩnh viễn không có khối lượng thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị được nghiệm thu gồm các Mẫu số: 03, 07, 08/QTDA
Bạn không biết Tải Tài Liệu như thế nào ? 👉 Xem Cách Tải 👉