- DỰ ÁN NHÀ MÁY MAY MẶC – THÁI BÌNH
- Dự kiến khởi công: Quý 3/2023
- Ngày hoàn thiện: Quý 2/2024
- Dự kiến đầu tư: 400 tỉ
- Tổng diện tích: 98.000m2
- Nguồn vốn: DDI
- Quốc gia: Việt Nam
- Ngành nghề: Nhà máy may mặc
- Tình trạng dự án: Thiết kế
- Ngày update: 12/11/2022
- Chúng tôi hỗ trợ các doanh nghiệp những thông tin dự án sớm và chi tiết nhất!
- (ĐĂNG NHẬP ĐỂ XEM CHI TIẾT)
Quy mô kiến trúc xây dựng: Xây dựng 03 xưởng may 01 tầng (Xưởng may 21, Xưởng may 22, Xưởng may 23), diện tích xây dựng mỗi xưởng 7.080 m2; Nhà kho + Xưởng cắt 3 tầng diện tích xây dựng 13.000 m2; 01 Xưởng giặt diện tích xây dựng 3.944 m2; 01 Nhà ăn ca 2 tầng, diện tích xây dựng 2.812 m2, Nhà điều hành sản xuất 03 tầng, diện tích xây dựng 3.150m2; khu vực nhập xuất hàng, 03 nhà xe công nhân, nhà xe nhân viên, nhà thường trực, nhà y tế 2 tầng, tường bao… và các công trình hạ tầng giao thông, điện, cấp thoát nước, hệ thống Xử lý nước thải, hệ thống cây xanh, hồ sinh thái theo chuẩn Doanh nghiệp xanh hiện nay.
STT | Hạng mục | Số tầng | Số lượng | Diện tích xây dựng (m2) |
A | Đất quy hoạch khu sản xuất | 7,47 ha | ||
I | Các hạng mục công trình chính | |||
1 | Xưởng may | 2 | 3 | 7.080 |
II | Các hạng mục công trình phụ trợ | |||
1 | Nhà điều hành | 3 | 1 | 1.057 |
2 | Nhà ăn | 2 | 1 | 2.812 |
3 | Nhà kho | 3 | 1 | 13.000 |
4 | Khu xuất nhập hàng | 1 | 1 | 1.740 |
5 | Nhà y tế + Trực (tiếp khách, bảo vệ) | 2 | 1 | 120 |
6 | Nhà xe công nhân số 1 | 1 | 1 | 3.944 |
7 | Nhà xe công nhân số 1 | 1 | 1 | 1.500 |
8 | Nhà xe nhân viên | 1 | 1 | 249 |
9 | Trạm điện | 1 | 1 | 170 |
10 | Nhà cầu nối 1 | 1 | 3 | 70 |
11 | Nhà cầu nối 2 | 1 | 1 | 105 |
12 | Nhà cầu nối 3 | 1 | 1 | 84 |
13 | Nhà cầu nối 4 | 1 | 2 | 81 |
14 | Biển hiệu | 1 | 1 | 72 |
15 | Hồ cảnh quan | 1 | 3.660 | |
16 | Đất giao thông | 27.108 | ||
17 | Hệ thống cấp nước mặt, nước ngầm | |||
– | Trạm khai thác nước mặt công suất 150 m3/ngày | |||
– | Trạm khai thác nước ngầm công suất 150 m3/ngày | 1 | 110 | |
– | Sân phơi bùn | 1 | 15 | |
– | Bể chứa nước sạch xây ngầm 400 m3 | 1 | 140 | |
– | Giếng khoan sâu 140m | 2 HT | ||
– | HT đường ống dẫn nước | 1 HT | ||
18 | HT cổng, tường rào | 1 HT | ||
19 | HT thống phòng cháy, chứa cháy | 1 HT | ||
20 | HT phòng chống sét | 1 HT | ||
III | Các công trình BVMT | |||
1 | Trạm xử lý nước thải 250 m3/ngày | 1 | 145 | |
2 | Kho chứa rác thải nguy hại | 1 | 100 | |
3 | Kho chứa rác thải công nghiệp | 1 | 165 | |
4 | Kho chứa rác thải sinh hoạt | 1 | 50 | |
5 | Cây xanh, mặt nước (chiếm 21,28%) | 20.958 | ||
6 | Hệ thống làm mát nhà xưởng | |||
– | Hệ thống làm mát bằng tấm giấy | 3 HT | ||
– | Bể chứa nước sạch | 3 | 30 m3 | |
7 | Hệ thống thu gom và thoát nước thải | 1 HT | ||
8 | Hệ thống thu gom và thoát nước mưa | 1 HT | ||
Tổng | 98.500m2 |
Bạn không biết Tải Tài Liệu như thế nào ? 👉 Xem Cách Tải 👉